Vatrogasna vozila
| Pozivni broj | G-810 |
| Vrsta vozila | Navalno vozilo 5+1 |
| Marka | MERCEDES |
| Tip | ATEGO 1528 AF |
| Model | C – 226909 |
| Godina proizvodnje | 2008 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 2 |
| Radni obujam | 6374 cm3 |
| Snaga motora | 205 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 7740 / 2500 / 3200 |
| Količina vode | 2500 litara |
| Količina pjenila | 2 × 200 litara |
| Pumpa | NH 30 – CAFS 3000 |
| Nadogradnja | ROSENBAUER |
| Vitlo za vuču | 70 kN |
| Pozivni broj | G-811 |
| Vrsta vozila | Kombinirano vozilo 2+1 |
| Marka | MERCEDES |
| Tip | UNIMOG |
| Model | U – 500 BM |
| Godina proizvodnje | 2002 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 2 |
| Radni obujam | 6375 cm3 |
| Snaga motora | 170 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 6375 / 2350 / 3350 |
| Količina vode | 2500 litara |
| Količina pjenila | 150 litara |
| Pumpa | NH 30 |
| Nadogradnja | ROSENBAUER |
| Vitlo za vuču | 70 kN |
| Pozivni broj | G-820 |
| Vrsta vozila | Autocisterna 2+1 |
| Marka | TAM |
| Tip | 170 T |
| Model | 14 G |
| Godina proizvodnje | 1982 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 2 |
| Radni obujam | 8482 cm3 |
| Snaga motora | 125 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 5050 / 2030 / 2045 |
| Količina vode | 5000 litara |
| Količina pjenila | 500 litara |
| Pumpa | 16/8 |
| Nadogradnja | ROSENBAUER |
| Vitlo za vuču | – |
| Pozivni broj | G-801 |
| Vrsta vozila | Terensko 4+1 |
| Marka | LADA |
| Tip | NIVA |
| Model | 2121 |
| Godina proizvodnje | 2004 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 2 |
| Radni obujam | 1690 cm3 |
| Snaga motora | 60 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 3750 / 1680 / 1640 |
| Kuka | DA |
| Pozivni broj | G-802 |
| Vrsta vozila | Zapovjedno 4+1 |
| Marka | RENAULT |
| Tip | KANGOO |
| Model | 1.6 16V |
| Godina proizvodnje | 2008 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 1 |
| Radni obujam | 1598 cm3 |
| Snaga motora | 78 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 4213 / 1829 / 1809 |
| Kuka | DA |
| Pozivni broj | G-865 |
| Vrsta vozila | Poluteretno 6+1 |
| Marka | IVECO |
| Tip | DAILY |
| Model | 35C15D |
| Godina proizvodnje | 2008 |
| Broj osovina | 2 |
| Br. pogonskih osovina | 1 |
| Radni obujam | 2998 cm3 |
| Snaga motora | 107 kW |
| Dužina/ Širina / Visina | 6388 / 2200 / 2470 |
| Količina vode | 250 litara |
| Količina pjenila | 25 litara |
| Pumpa | UHPS 38lit/ 100 bara |
| Nadogradnja | ROSENBAUER |
| Vitlo za vuču | – |
| Vrsta vozila | Gumeni čamac |
| Marka | MAEStrAL 420 |
| Tip | M-420 |
| Godina proizvodnje | 2003 |
| Broj članova posade | 6 |
| Vanbrodski motor | MERCURY 25KS |
| Snaga motora | 18,6 kW |
| Godina proizvodnje | 2004 |
| Težina | 51 kg |
| Vrsta vozila | Gumeni čamac |
| Marka | MAEStrAL 250 |
| Tip | M-250 |
| Godina proizvodnje | 2002 |
| Broj članova posade | 2 |
| Vanbrodski motor | MERCURY 6KS |
| Snaga motora | 4,4 kW |
| Godina proizvodnje | 2007 |
| Težina | 25 kg |
| Vrsta vozila | Prijevozni aparat S – 250 |
| Marka | PASTOR |
| Tip | S – 250 R |
| Godina proizvodnje | 2002 |
| Dužina/ Širina / Visina | 2580 / 1435 / 1130 |
| Pogonski plin | CO2 |
| Količina punjenja CO2 | 10 kg |
| Domet mlaza | 12 – 15 metara |
| Radni tlak | 10 – 14 bara |
| Vrijeme pražnjenja | 60 – 70 s (2 mlaza) |
| Težina | 520 kg |









